JADWAL PELAJARAN | |||||||||||
MTs AL-AZHARIYAH & SMP HARAPAN BANGSA | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009 - 2010 | |||||||||||
HARI | JAM | WAKTU | MTs / SMP | KODE GURU | |||||||
KE | VIII.A | VIII.B | VIII.C | VIII.D | IX.AM | IX.BM | IX.C | ||||
S | 1 | 07.20-08.00 | U P A C A R A | 1 | Dra. Jauziah, M.Pd | ||||||
E | 2 | 08.00-08.40 | 12 | 10 | 17 | 19 | 6 | 3 | 8 | 2 | M. Jalaludin, S.Ag |
N | 3 | 08.40-09.20 | 12 | 19 | 17 | 27 | 10 | 3 | 8 | 3 | Abdul Matin, S.Ag |
I | 4 | 09.20-10.00 | I S T I R A H A T | 4 | Ubaidillah | ||||||
N | 5 | 10.00-10.40 | 15 | 19 | 10 | 27 | 11 | 6 | 3 | 5 | Zaenus Solihin, S.Ag |
6 | 10.40-11.20 | 4 | 27 | 19 | 15 | 12 | 8 | 6 | 6 | Saprudi, S.Pd | |
7 | 11.20-12.00 | 4 | 27 | 19 | 15 | 12 | 8 | 6 | 7 | Baru 1 | |
8 | Baihaki, A.Ma | ||||||||||
1 | 07.20-08.00 | 7 | 21 | 15 | 17 | 28 | 6 | 31 | 9 | Samin, S.Pd.I | |
S | 2 | 08.00-08.40 | 7 | 15 | 21 | 17 | 28 | 6 | 13 | 10 | Ust. Samawi |
E | 3 | 08.40-09.20 | 17 | 7 | 12 | 21 | 18 | 31 | 13 | 11 | Ust. Ending |
L | 4 | 09.20-10.00 | I S T I R A H A T | 12 | Neneng Hasanah, S.Pd.I | ||||||
A | 5 | 10.00-10.40 | 17 | 7 | 12 | 15 | 21 | 31 | 18 | 13 | Nur'aeni, S.Hum |
S | 6 | 10.40-11.20 | 15 | 12 | 7 | 4 | 31 | 21 | 6 | 14 | Sukmara |
A | 7 | 11.20-12.00 | 15 | 12 | 7 | 4 | 31 | 18 | 21 | 15 | Baru 2 |
16 | Mulyani | ||||||||||
1 | 07.20-08.00 | 30 | 15 | 13 | 7 | 8 | 14 | 17 | 17 | Asep Kurnia | |
2 | 08.00-08.40 | 30 | 15 | 13 | 7 | 8 | 14 | 17 | 18 | Hadiansyah | |
R | 3 | 08.40-09.20 | 29 | 30 | 15 | 12 | 13 | 10 | 14 | 19 | Yuliyanti, S.Pd |
A | 4 | 09.20-10.00 | I S T I R A H A T | 20 | Sarjaya, S.Pd.I | ||||||
B | 5 | 10.00-10.40 | 29 | 30 | 15 | 12 | 13 | 11 | 14 | 21 | Dra. Sainem |
U | 6 | 10.40-11.20 | 10 | 4 | 30 | 13 | 14 | 12 | 11 | 22 | Siti Kartini |
7 | 11.20-12.00 | 21 | 4 | 30 | 13 | 14 | 12 | 10 | 23 | Enjah Faozah, S.Sos.I | |
24 | Sri Mami | ||||||||||
1 | 07.20-08.00 | 26 | 9 | 30 | 24 | 14 | 31 | 27 | 25 | Yuarlinah,A.Ma | |
K | 2 | 08.00-08.40 | 26 | 9 | 7 | 24 | 23 | 14 | 27 | 26 | Siti Rohimah, S.Hum |
A | 3 | 08.40-09.20 | 13 | 26 | 9 | 30 | 23 | 27 | 14 | 27 | Nurhasan, SE |
M | 4 | 09.20-10.00 | I S T I R A H A T | 28 | A. Jaejiri | ||||||
I | 5 | 10.00-10.40 | 13 | 26 | 9 | 11 | 31 | 27 | 3 | 29 | Abdul Wadud |
S | 6 | 10.40-11.20 | 24 | 29 | 26 | 9 | 27 | 13 | 31 | 30 | Sri Hartini |
7 | 11.20-12.00 | 24 | 29 | 26 | 9 | 27 | 13 | 31 | 31 | Siti Nurjanah | |
32 | Guru Dan Siswa | ||||||||||
1 | 07.20-07.50 | P E M B I A S A A N | 33 | Guru Dan Siswa | |||||||
J | 2 | 07.50-08.20 | 19 | 17 | 11 | 10 | 3 | 18 | 23 | 34 | Asep Irwansyah, SE |
U | 3 | 08.20-08.50 | 19 | 17 | 29 | 19 | 6 | 17 | 23 | 35 | Toyib, S.Ag |
M | 4 | 08.50-09.20 | I S T I R A H A T | 36 | M. Sholahudin, SE | ||||||
A | 5 | 09.20-09-50 | 30 | 11 | 29 | 19 | 6 | 17 | 26 | ||
T | 6 | 09.50-10.20 | 25 | 24 | 4 | 29 | 17 | 23 | 26 | ||
7 | 10.20-10.50 | 11 | 24 | 4 | 29 | 17 | 23 | 25 | |||
1 | 07.20-08.00 | 7 | 30 | 27 | 26 | 18 | 28 | 12 | |||
S | 2 | 08.00-08.40 | 9 | 25 | 27 | 26 | 18 | 28 | 12 | ||
A | 3 | 08.40-09.20 | 9 | 19 | 25 | 7 | 26 | 18 | 28 | ||
B | 4 | 09.20-10.00 | I S T I R A H A T | ||||||||
T | 5 | 10.00-10.40 | 27 | 7 | 19 | 30 | 26 | 25 | 28 | ||
U | 6 | 10.40-11.20 | 27 | 13 | 24 | 30 | 25 | 26 | 18 | ||
7 | 11.20-12.00 | 19 | 13 | 24 | 25 | 3 | 26 | 18 | |||
Mengetahui; | Tangerang, Juli 2009 | ||||||||||
Kepala Madrasah | Kurikulum | ||||||||||
Jalaludin, S.PdI | Abdul Matin, S.Ag |
0 komentar:
Posting Komentar